JUMLAH TENAGA PELAYAN GEREJA JEMAAT GKI AGAPE WOSI
| No | Tenaga Pelayan (Jabatan) | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Jemaat | 1 |
| 2 | Pelayan Firman (Pendeta)/Guru Jemaat | - |
| 3 | Majelis Jemaat (Penatua 31 Dan Syamas 10) | 41 |
| 4 | Pengasuh Sekolah Minggu (Laki-Laki 3 dan Perempuan 9) | 12 |
| 5 | Tenaga Tata Usaha | - |
| 6 | Tim Database | 3 |
| 7 | Kostor | 1 |
| 8 | Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound System) | 10 |
| 9 | Tenaga Keamanan / Tukang Parkir | 1 |
| J u m l a h | 69 |
JUMLAH WARGA JEMAAT
183 KK
Kepala Keluarga
664 Jiwa
Anggota Jemaat
JUMLAH JEMAAT MENURUT JENIS KELAMIN
| DATA JENIS KELAMIN | |
|---|---|
| Laki-laki | 320 Jiwa |
| Perempuan | 344 Jiwa |
Persentase Jemaat Menurut Jenis Kelamin
JUMLAH JEMAAT MENURUT STATUS/JABATAN GEREJA
| No | Tenaga Pelayan (Jabatan) | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | PDT/GRJ/GRI/POG | 1 | Jiwa |
| 2 | Anggota Jemaat | 610 | Jiwa |
| 3 | Penatua | 31 | Jiwa |
| 4 | Syamas | 10 | Jiwa |
| 5 | Guru Sekolah Minggu | 12 | Jiwa |
| 6 | Lainnya | - | Jiwa |
| JUMLAH | 664 | JIWA |
JUMLAH JEMAAT DALAM SETIAP RAYON
| No | Nama Rayon | Jumlah KK |
Jumlah Jiwa |
|---|---|---|---|
| 1 | RAYON 1 | 65 | 231 |
| 2 | RAYON 2 | 68 | 260 |
| 3 | RAYON 3 | 50 | 173 |
| JUMLAH | 183 | 664 |
Persentase Jumlah KK Menurut Rayon
JUMLAH JEMAAT DALAM SETIAP KSP
| No | Nama KSP | Jumlah KK |
Jumlah Jiwa |
|---|---|---|---|
| 1 | KSP PHILEO | 34 | 121 |
| 2 | KSP ALFA OMEGA | 31 | 110 |
| 3 | KSP KARMEL | 40 | 163 |
| 4 | KSP BETESDA | 28 | 97 |
| 5 | KSP AGAPE | 22 | 74 |
| 6 | KSP STORGE | 28 | 99 |
| JUMLAH | 183 | 664 |
Persentase Jumlah KK Menurut KSP
JUMLAH JEMAAT MENURUT STATUS INTRA
| No | Status Intra | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 153 | Jiwa |
| 2 | PW | 174 | Jiwa |
| 3 | PAM | 125 | Jiwa |
| 4 | PAR | 212 | Jiwa |
| JUMLAH | 664 | Jiwa |
Persentase Jumlah Jemaat Menurut Status Intra
JUMLAH JEMAAT MENURUT STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA
| No | Status Hubungan | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA KELUARGA | 183 | Jiwa |
| 2 | ISTRI | 125 | Jiwa |
| 3 | ANAK | 299 | Jiwa |
| 4 | MENANTU | 0 | Jiwa |
| 5 | CUCU | 16 | Jiwa |
| 6 | ORANG TUA | 1 | Jiwa |
| 7 | MERTUA | 1 | Jiwa |
| 8 | FAMILI LAIN | 35 | Jiwa |
| 9 | PEMBANTU | 0 | Jiwa |
| 10 | LAINNYA | 4 | Jiwa |
| JUMLAH | 664 | Jiwa |
JUMLAH JEMAAT MENURUT STATUS BAPTIS
| No | Status Baptis | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | BAPTIS | 590 | Jiwa |
| 2 | BELUM BAPTIS | 73 | Jiwa |
| 3 | TIDAK TAHU | 1 | Jiwa |
| JUMLAH | 664 | Jiwa |
Persentase Jumlah Jemaat Menurut Status Baptis
JUMLAH JEMAAT MENURUT STATUS SIDI
| No | Status Sidi | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | SIDI | 407 | Jiwa |
| 2 | BELUM SIDI | 256 | Jiwa |
| 3 | TIDAK TAHU | 1 | Jiwa |
| JUMLAH | 664 | Jiwa |
